Комплект под подвесной подшипник
| Каталожный № | Ø под трубу (мм) | Ø под подвесной (мм) | Фланец | |
| Наружный Ø фланца (мм) | Замок/длина(мм) | |||
| MSA55150 | 92 | 55 | 150 | SAE 90 |
| MSA60180KV | 100 | 60 | 180 | KV |
| MSA60203 | 110 | 60 | 203 | DIN 196.5 |
| MSA65180KV | 120 | 65 | 180 | KV |
| MSA1410 | 76 | 40 | 120 | DIN 69.8 |
| MSA1480 | 76 | 40 | 120 | DIN 80 |

